| 地上デジタル放送 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| 011ch | NHK総合 |
| 021ch | NHKEテレ |
| 031ch | 中国放送(RCC) |
| 041ch | 広島テレビ |
| 051ch | 広島ホームテレビ |
| 071ch | TSCテレビせとうち |
| 081ch | テレビ新広島(TSS) |
| 111ch | 三原テレビ自主放送+Music Japan TV |
| 地上アナログ放送 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| 1ch | QVC |
| 2ch | 三原テレビ自主放送+Music Japan TV |
| 3ch | NHK総合 |
| 4ch | NHKEテレ |
| 5ch | NHKBS1 |
| 6ch | 広島ホームテレビ |
| 8ch | テレビ新広島(TSS) |
| 9ch | NHKBSプレミアム |
| 10ch | 中国放送(RCC) |
| 12ch | 広島テレビ |
| 77.1Mhz | 広島FM |
| 83.1Mhz | NHK FM |
| 1~12chの地上アナログ基本チャンネル・地上デジタル放送も含まれます。 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| C14ch | TBSニュースバード |
| C15ch | J SPORTS2 |
| C16ch | ゴルフネットワーク |
| C17ch | キッズステーション |
| C18ch | スカイ・A sports+ |
| C20ch | SPACE SHOWER TV |
| C21ch | FOX |
| C22ch | ショップチャンネル |
| C23ch | チャンネルNECO |
| C24ch | J SPORTS1 |
| C25ch | 衛星劇場 (別途有料) |
| C26ch | ファミリー劇場 |
| C27ch | ウェザーニュース |
| C30ch | グリーンチャンネル (別途有料) |
| C31ch | GAORA |
| 基本チャンネル・地上デジタル放送も含まれます。 | |
| BSデジタル放送 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| 101ch | NHKBS1 |
| 103ch | NHKBSプレミアム |
| 141ch | BS日テレ |
| 151ch | BS朝日 |
| 161ch | BS-TBS |
| 171ch | BS Japan |
| 181ch | BSフジ |
| 191ch | WOWOWプライム (別途有料) |
| 192ch | WOWOWライブ (別途有料) |
| 193ch | WOWOWシネマ (別途有料) |
| 200ch | スター・チャンネル1 (別途有料) |
| 201ch | スター・チャンネル2 (別途有料) |
| 202ch | スター・チャンネル3 (別途有料) |
| 211ch | BS11 |
| 222ch | TwellV |
| CSデジタル放送 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| 700ch | チャンネル700 |
| 721ch | フジテレビ TWO(ドラマ・アニメ) |
| 723ch | Act On TV |
| 724ch | 囲碁・将棋チャンネル |
| 730ch | J SPORTS3 |
| 731ch | J SPORTS1 |
| 732ch | J SPORTS2 |
| 734ch | スカイ・A sports+ |
| 735ch | GAORA |
| 736ch | 日テレG+ |
| 737ch | ゴルフネットワーク |
| 739ch | フジテレビ ONE(スポーツ・バラエティ) |
| 741ch | 釣りビジョン |
| 750ch | チャンネルNECO |
| 751ch | ファミリー劇場 |
| 753ch | 時代劇専門チャンネル |
| 754ch | FOX |
| 765ch | TBSチャンネル |
| 770ch | SPACE SHOWER TV |
| 773ch | MUSIC ON! TV |
| 780ch | カートゥーンネットワーク |
| 781ch | キッズステーション |
| 782ch | アニマックス |
| 790ch | 日経CNBC |
| 793ch | 日テレNEWS24 |
| 794ch | TBSニュースバード |
| 795ch | 朝日ニュースター |
| 796ch | ディスカバリーチャンネル |
| 798ch | ヒストリーチャンネル |
| 799ch | ナショナル ジオグラフィック チャンネル |
| ※ 別途有料でデジタル有料チャンネルを追加することが出来ます。 | |
| 地上デジタル放送 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| 011ch | NHK総合 |
| 012ch | NHKEテレ |
| 031ch | 中国放送(RCC) |
| 041ch | 広島テレビ |
| 071ch | TSCテレビせとうち |
| 081ch | テレビ新広島(TSS) |
| 111ch | 三原テレビ自主放送+Music Japan TV |
| BSデジタル放送 | |
| チャンネル番号 | チャンネル名 |
| 101ch | NHKBS1 |
| 103ch | NHKBSプレミアム |
| 141ch | BS日テレ |
| 151ch | BS朝日 |
| 161ch | BS-TBS |
| 171ch | BS Japan |
| 181ch | BSフジ |
| 191ch | WOWOWプライム (別途有料) |
| 192ch | WOWOWライブ (別途有料) |
| 193ch | WOWOWシネマ (別途有料) |
| 200ch | スター・チャンネル1 (別途有料) |
| 201ch | スター・チャンネル2 (別途有料) |
| 202ch | スター・チャンネル3 (別途有料) |
| 211ch | BS11 |
| 222ch | TwellV |
|
※ 地上デジタルチューナー・BSデジタルチューナーとしてもご利用出来ます。
※ 別料金でデジタル有料チャンネルを追加することが出来ます。 |
|
| チャンネル名 | 月額視聴料金 |
|
| WOWOW | 2,415円/台(税込) | 別途WOWOWとの契約が必要です。 |
|
フジテレビ NEXT ライブプレミアム |
1,050円/台(税込) | 月単位でお申し込み下さい。 |
| J SPORTS4 | 1,365円/台(税込) | |
| スター・チャンネル1 |
3チャンネルセットで
2,100円/台(税込) |
|
| スター・チャンネル2 | ||
| スター・チャンネル3 | ||
| 衛星劇場 | 1,890円/台(税込) | |
| 東映チャンネル | 1,575円/台(税込) | |
| アニメシアターX(AT-X) | 1,890円/台(税込) | |
| グリーンチャンネル |
2チャンネルセットで
1,260円/台(税込) |
月単位でお申し込み下さい。
専用申込書でのお申し込みが必要です。 |
| グリーンチャンネル2 | ||
| プレイボーイチャンネル | 2,625円/台(税込) |
月単位でお申し込み下さい。
※ 20歳未満の方はご利用できません。 |
| レインボーチャンネル | 2,415円/台(税込) | |
| ミッドナイドブルー | 2,415円/台(税込) | |
| パラダイステレビ | 2,100円/台(税込) | |
| ピンクチェリー(チェリーボム) | 2,100円/台(税込) | |
| ゴールデンアダルトセット |
3チャンネルセットで
3,150円/台(税込) |
レインボーチャンネル、ミッドナイドブルー、
パラダイステレビのセットです。 月単位でお申し込みが出来ます。 ※ 20歳未満の方はご利用できません。 |
| ちぇり~ぼ~いセット |
2チャンネルセットで
3,150円/台(税込) |
プレイボーイチャンネル、ピンクチェリーの
セットです。 月単位でお申し込みが出来ます。 ※ 20歳未満の方はご利用できません。 |
| パーフェクトチョイスプレミア |
番組単位、日単位で購入出来ます。作品によっては、放送番組ごとに
料金設定されている場合、又は数作品合わせて料金設定されている 場合があります。 ※ PPV・PPDをご覧になる場合は、STBと電話線をつないで いただく必要があります。 PPVにつきましては「月間エラボ番組ガイド」又は STBリモコンのガイドボタンでご確認下さい。 |
| V☆パラダイス | |
| Mnet | |
| プレイボーイチャンネル | |
| レインボーチャンネル | |
| ミッドナイドブルー | |
| パラダイステレビ | |
| ピンクチェリー(チェリーボム) |